公司概要
概要
成立 | 1952年3月 |
资本金 | 8000万日元 |
销售额 | 58.0亿日元 |
法人代表 | 社长 森川恭德 |
员工数 | 198名 |
总社·都田工厂
沿革
1952年 3月 | 公司成立 资本金 100万日元 |
1963年 5月 | 入野工厂开设 开始制造汽车零部件 |
1969年 7月 | 市野工厂开设 开始注塑 |
1973年 7月 | 龙洋工厂开设 开始吹塑 |
1993年 3月 | 都田工厂开设 |
1994年 6月 | 行桥工厂开设 |
1998年 9月 | ISO9001认证取得 |
2000年 3月 | 资本金1亿8840万日元 |
2000年 5月 | 非律滨现地法人NVP成立 |
2002年 4月 | NVP设成形部门 |
2005年 1月 | 环境环保活动21认证登记 |
2006年 1月 | 关东工厂开设 |
2008年 12月 | 关东工厂迁移 |
2011年 4月 | GNV(广州恩维)正式开始生产 |
2013年 3月 | NVI(日本维尼纶印度尼西亚事务所)正式开始营业 |
2017年 9月 | ISO14001认证取得 |
公司方针·公司远景
公司方针 : 作为时代,社会所需的企业,坚持谦虚,不懈的努力。
公司远景 : 提高个人水平,发挥组织作用,使公司成为有特色,有发展前途的企业。
公司远景 : 提高个人水平,发挥组织作用,使公司成为有特色,有发展前途的企业。
主要顾客
奥托立夫株式会社 | 考泰斯日本株式会社 |
铃木株式会社 | 株式会社电装 |
丰田汽车株式会社 | 马勒日本株式会社 |
株式会社三叶 | 雅马哈发动机株式会社 |
FDK株式会社 | 株式会社A.J.橡胶洋行 |
富士胶卷制造株式会社 |
主要设备一览
形成机 | 吹塑机 | 80mm | 1台 |
注塑机 | 10t | 2台 | |
20t | 4台 | ||
30t | 4台 | ||
40t | 1台 | ||
50t | 2台 | ||
100t | 3台 | ||
150t | 2台 | ||
160t | 1台 | ||
220t | 1台 | ||
350t | 2台 | ||
550t | 1台 | ||
650t | 8台 | ||
850t | 3台 | ||
其他 | 热板焊接机 | 16台 | |
超声波焊接机 | 8台 | ||
振动焊接机 | 4台 |